立方制药4月21日发布消息,4月20日至4月21日,公司接待安信基金等多家机构调研,接待人员副董事长、总经理 邓晓娟,副总经理、董事会秘书 夏军,证券事务代表 张园园,接待地点立方营销大楼五楼会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
1、盐酸羟考酮缓释片的情况介绍? 公司盐酸羟考酮缓释片首先上市的是10mg规格,麻醉药品使用有严格的管理要求,从起始剂量开始滴定,逐步加量,10mg规格用于新患者,患者有较强的依从性,可逐步加量,与40mg规格相比,使用便利性更具有优势。 2023年、2024年主要工作为医院开发,目前挂…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信基金 | 基金管理公司 | 池陈森 |
2 | 招商基金 | 基金管理公司 | 李佳存,任绍聪 |
3 | 德邦证券 | 证券公司 | 李强 |
4 | 财通基金 | 基金管理公司 | 戚梦佳,张胤 |
5 | 华金证券 | 证券公司 | 周平 |
6 | 民生证券 | 证券公司 | 袁维超 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,立方制药近一年共接待134家机构158次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-20 | 55 | 0.75 | - | - | 2.70 | - | - |
2023-04-18 | 11 | -2.60 | - | - | -1.70 | - | - |
2023-03-10 | 10 | 6.24 | 3.71 | -0.38 | 5.20 | 3.92 | -1.89 |
2023-02-24 | 6 | 1.65 | 8.99 | 4.69 | 2.07 | 7.28 | 7.01 |
2023-02-20 | 6 | 0.34 | 7.99 | 18.43 | 0.08 | 10.16 | 19.02 |
2022-11-02 | 25 | -1.84 | 2.26 | -0.29 | -1.02 | 1.27 | -4.55 |
2022-09-07 | 1 | -0.46 | 7.97 | 0.00 | -0.03 | 8.66 | 4.58 |
2022-08-30 | 25 | -0.54 | 2.16 | 9.50 | -0.61 | 2.73 | 9.76 |
2022-05-06 | 18 | 5.47 | 9.07 | 8.11 | 6.28 | 7.03 | 3.79 |
2022-04-27 | 1 | -1.92 | 16.06 | 22.14 | -2.58 | 16.52 | 20.57 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月21日,容百科技、乐鑫科技、迪瑞医疗、恒逸石化、罗莱生活、巴比食品等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 371 | 投资者电话交流会 | 2023-04-20 |
688018 | 乐鑫科技 | 235 | 特定对象调研 | 2023-03-20 |
300396 | 迪瑞医疗 | 201 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-18 |
000703 | 恒逸石化 | 165 | 业绩说明会 | 2023-04-20 |
002293 | 罗莱生活 | 125 | 特定对象调研 | 2023-04-20 |
605338 | 巴比食品 | 107 | 特定对象调研,线上电话会议 | 2023-04-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。